GOLAS Michal
GOLAS Michal
ВелогонщикШоссе
Польша
UCI:
10002630401
Возраст: 41
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volta Ciclista a Catalunya | |||||||||
| 25.03.2011 | ESP | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 84 | +14:19 | - | - | |
| 24.03.2011 | ESP | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 9 | +0 | - | - | |
| 24.03.2011 | ESP | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 86 | +14:19 | - | - | |
| 23.03.2011 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 90 | +14:42 | - | - | |
| 23.03.2011 | ESP | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 81 | +8:38 | - | - | |
| 22.03.2011 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 148 | +0 | - | - | |
| 22.03.2011 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 103 | +6:09 | - | - | |
| 21.03.2011 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 104 | +6:09 | - | - | |
| 21.03.2011 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 104 | +6:09 | - | - | |
Handzame Classic | |||||||||
| 18.03.2011 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 1.1 / ME | 42 | +8 | - | - | |
Nokere-Koerse | |||||||||
| 16.03.2011 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 1.1 / ME | 23 | +0 | - | - | |
Vuelta Ciclista a la Region de Murcia | |||||||||
| 06.03.2011 | ESP | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 50 | +1:05 | - | - | |
| 06.03.2011 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 18 | +3:26 | - | - | |
| 06.03.2011 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 18 | +3:26 | - | - | |
| 05.03.2011 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 23 | +2:19 | - | - | |
| 05.03.2011 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 16 | +2:21 | - | - | |
| 04.03.2011 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 13 | +2 | - | - | |
| 04.03.2011 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 14 | +2 | - | - | |
Clasica de Almeria | |||||||||
| 27.02.2011 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 1.1 / ME | 9 | +0 | - | 0.0 | |
G.P. Beghelli | |||||||||
| 10.10.2010 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM | 1.1 / ME | 20 | +0 | - | - | |
Страница 76 из 82. Всего записей: 1622